パレットカバー
パレットカバーの形状
雨よけ、防塵等の用途に使用されるパレットカバーには様々なシール形状がございます。規格品以外に、御希望のサイズへ別注品で対応致します。
X線シール |
H型シール |
Y型シール |
T型シール |
天貼りシール |
パレットカバー(X線シール)
ガゼット袋よりも、風の抵抗を受けにくく、低コストにて販売可能です。規格品以外にも、ご希望のサイズに別注品として生産も可能です。
品名 | サイズ(閉じた状態/広げた状態) | GZ幅 | 入数 |
A型 2号 | 0.03×2200×1800mm (0.03×1150×1050×1270) | 1150 | 50枚 |
B型 2号 | 0.03×2400×1800mm (0.03×1250×1150×1220) | 1250 | 50枚 |
B型 3号 | 0.03×2400×2000mm (0.03×1250×1150×1420) | 1250 | 50枚 |
C型 2号 | 0.03×2600×1700mm (0.03×1350×1250×1070) | 1350 | 50枚 |
C型 3号 | 0.03×2600×2000mm (0.03×1350×1250×1370) | 1350 | 50枚 |
C型 4号 | 0.03×2600×2200mm (0.03×1350×1250×1570) | 1350 | 50枚 |
D型 2号 | 0.03×2800×1800mm (0.03×1450×1350×1120) | 1450 | 50枚 |
D型 3号 | 0.03×2800×2000mm (0.03×1450×1350×1320) | 1450 | 50枚 |
D型 4号 | 0.03×2800×2200mm (0.03×1450×1350×1520) | 1450 | 50枚 |
※出荷単位・送料等はお問い合わせ下さい。
ガゼット袋とX線シールの違い
●ガゼット袋 |
●X線シール |
|
通常のガゼット袋の場合、折り込み部分に風が溜まってめくれ上がってしまいます。 | X線シールの場合、折り込み部分をカットしているので風は溜まりません。 |
パレットカバー(角底袋)
角底タイプのパレットカバー。厚みも0.03mm・0.05mmの2種類があります。サイズも豊富です。
品名 | サイズ | 厚み0.03 入数 |
厚み0.05 入数 |
KB-1 | 1120 x 1100 x 1300 | 50枚 | 50枚 |
KB-2 | 1150 x 900 x 1300 | 50枚 | 50枚 |
KB-3 | 1250 x 1100 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-4 | 1350 x 1100 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-5 | 1350 x 1350 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-6 | 1400 x 1100 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-7 | 1500 x 1200 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-8 | 1100 x 800 x 1300 | 100枚 | 50枚 |
KB-9 | 1200 x 1900 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-10 | 1250 x 1100 x 900 | 100枚 | 50枚 |
KB-11 | 1400 x 1000 x 900 | 100枚 | 50枚 |
KB-12 | 1100 x 850 x 900 | 100枚 | 50枚 |
KB-13 | 1100 x 1800 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KB-14 | 1100 x 2000 x 1300 | 50枚 | 50枚 |
KB-15 | 1100 x 2500 x 1300 | 50枚 | 30枚 |
KA-9 | 1200 x 1200 x 1000 | 100枚 | 50枚 |
KA-10 | 1200 x 1200 x 1500 | 50枚 | 30枚 |
KA-11 | 1300 x 1300 x 1000 | 50枚 | 50枚 |
KA-13 | 1250 x 1250 x 1600 | 50枚 | 30枚 |
KA-14 | 1350 x 1350 x 1550 | 50枚 | 30枚 |
KA-15 | 1200 x 1500 x 1500 | 50枚 | 30枚 |
KA-16 | 1200 x 2000 x 1500 | 50枚 | 30枚 |
KA-17 | 1200 x 2500 x 1500 | 50枚 | 30枚 |
パレストレッチ天掛用(角底袋)
品名 | サイズ | 入数 |
SK-1 | 0.03 x 1100 x 900 x 500 | 100枚 |
SK-2 | 0.03 x 1150 x 1150 x 500 | 100枚 |
SK-3 | 0.03 x 1200 x 1200 x 500 | 100枚 |
SK-4 | 0.03 x 1300 x 1100 x 500 | 100枚 |
SK-5 | 0.03 x 1300 x 1300 x 500 | 100枚 |
SK-6 | 0.03 x 1500 x 1200 x 500 | 100枚 |
パレストレッチ天掛用(GZタイプ)
品名 | サイズ | 入数 |
GM-1(LLDPE) | 0.02 x 1100/2200 x 1050(1100x1100x500) | 100枚 |
GB-1(LLDPE) | 0.02 x 1350/2600 x 1125(1350x1250x500) | 100枚 |
GS-1(HDPE) | 0.012 x 1300/2600 x 1950(1300x1300x1300) | 100枚 |
※GZタイプは経済的な価格商品です。高さ最低500~2000m/mまで10cm刻みでご指定いただけます。
※GS-1は新製品となっております。価格、運賃等はお問い合わせ下さい。