耐化学薬品性一覧表
下記、一覧表はポリエチレンの薬品に対する使用可否目安表です。弊社製品をご使用頂く前のご参考にして頂ければ幸甚です。なお、ポリエチレンは通常約70℃以上の温度環境での(水の場合)使用は、物理的強度や基準物性が著しく低下致します。また、内容物によってはそれ以下の温度環境や常温においても使用に耐えられない場合があります。弊社製品を性能試験の上、ご使用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
◎ポリエチレンを容器、パイプおよびキャップなどとして使用する場合、薬品の種類により耐久性が異なることは衆知の通りです。ここで薬品別に大略の使用目安を表にまとめてみましたが、これを利用頂く際には使用されるポリエチレンは一般に成型物であり成型方法、形状などの違いにより成型品の物性、残留応力などが変化するので耐化学薬品性も異なってくる事にご注意下さい。
表中
○・・・使用可能と思われるもの
△・・・機分侵されるか、または膨潤するが場合によっては使用可能と思われるもの
×・・・使用不可能と思われるもの
E・・・環境亀裂(E、S、C)の発生懸念のあるもの
対応物質名 【あ行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
アセトアルデヒト | 100 | △ | × | E | アセトン | 100 | × | × | E |
アミルアルコール | ○ | E | アンモニア | d=0.88 | ○ | ○ | |||
アンモニア | ガス | ○ | ○ | アニリン | × | ||||
アルミン酸ナトリウム | ○ | ○ | 亜麻仁油 | △ | × | E | |||
安息香酸ナトリウム | ○ | ○ | 亜硝酸ナトリウム | ○ | ○ | ||||
亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | 一酸化炭素 | ○ | |||||
硫黄 | コロイド | ○ | イースト | ○ | |||||
エチルアルコール | 40 | ○ | エチルアルコール | 100 | × | E | |||
エーテル | × | E | エチレングリコール | ○ | |||||
ジュチルエーテル | × | × | E | ジオクチルフタレート | △ | × | E | ||
塩素 | ガス | △ | × | 塩素 | 液体 | × | |||
塩素水 | 2 | ○ | ○ | 塩素水 | 飽和液 | ○ | △ | ||
塩素酸カルシウム | ○ | ○ | 塩素酸カリウム | ○ | ○ | ||||
塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | 塩酸 | ○ | ○ | ||||
塩酸 | 10 | ○ | ○ | 塩酸 | 22 | ○ | ○ | ||
塩酸アニリン | Conc. | × | 塩化アルミニウム | ○ | ○ | ||||
塩化亜鉛 | ○ | ○ | 塩化バリウム | ○ | ○ | ||||
塩化カルシウム | ○ | ○ | 塩化銅(1) | ○ | ○ | ||||
塩化銅(2) | ○ | ○ | 塩化銅(3) | ○ | ○ | ||||
塩化マグネシウム | ○ | ○ | 塩化水銀(2) | ○ | ○ | ||||
塩化ニッケル | ○ | ○ | 塩化カリウム | ○ | ○ | ||||
塩化ナトリウム | ○ | ○ | 塩化スズ(2) | ○ | ○ | ||||
塩化スズ(4) | ○ | ○ | 塩化アンモニウム | ○ | ○ | ||||
塩化メチル | × | × | オキシ塩化リン | × | × |
対応物質名 【か行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
過硫酸アンモニウム | ○ | ○ | 過硫酸カリウム | ○ | ○ | ||||
過マンガン酸カリウム | ○ | ○ | 過酸化ナトリウム | ○ | ○ | ||||
過硫化水素 | ○ | 過硫化水素 | ○ | ||||||
過硫化水素 | ○ | 過硫化水素 | ○ | ||||||
海水 | ○ | ○ | 蟻酸 | 3 | ○ | ○ | |||
蟻酸 | 10 | ○ | ○ | 蟻酸 | 25 | ○ | ○ | ||
蟻酸 | 50 | ○ | ○ | 蟻酸 | 100 | ○ | ○ | ||
キシレン | × | × | E | 金属石鹸 | ○ | E | |||
牛脂 | ○ | 牛乳 | ○ | ||||||
クロロホルム | ○ | クロロスルホン酸 | × | × | |||||
クロム酸 | 電解液 | ○ | ○ | クロム酸カリウム | ○ | ○ | |||
クロム明ばん | ○ | ○ | クエン酸 | ○ | ○ | ||||
クレオソート | × | E | クレゾール | × | E | ||||
クレゾール酸 | × | グリセリン | ○ | ○ | |||||
D-グルコース | ○ | ケイ酸ナトリウム | ○ | ○ | |||||
ケイ弗化水素酸 | ○ | 五塩化アンチモン | ○ | ○ | |||||
五酸化リン | ○ | ○ | 鉱油 | △ | × | E |
対応物質名 【さ行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
サイダー | ○ | サルチル酸 | ○ | ○ | |||||
酢酸 | 10 | ○ | ○ | 酢酸 | 60 | ○ | ○ | ||
酢酸 | 氷酢 | △ | × | E | 酢酸アミル | × | E | ||
酢酸ニチル | △ | × | 酢酸メチル | × | × | ||||
酢酸ナトリウム | ○ | ○ | 酢酸鉛 | ○ | |||||
三塩化りん | ○ | 三塩化アンチモン | ○ | ○ | |||||
三弗化ホウ素 | ○ | 酸素 | ○ | ||||||
酸化亜鉛 | ○ | ○ | シクロヘキサノール | × | |||||
シクロヘキサノン | × | シアン化銅 | ○ | ○ | |||||
シアン化銀 | ○ | ○ | シアン化カリウム | ○ | ○ | ||||
シアン化ナトリウム | ○ | ○ | シアン化水銀 | ○ | ○ | ||||
シアン化銅カリウム | ○ | ○ | 硝酸 | 5 | ○ | ○ | |||
硝酸 | 10 | ○ | ○ | 硝酸 | 25 | ○ | ○ | ||
硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸 | 70 | △ | × | ||
硝酸 | 90 | × | × | 硝酸アンモニウム | ○ | ○ | |||
硝酸カリウム | ○ | 硝酸銀(2) | ○ | ○ | |||||
硝酸ストロンチウム | ○ | ○ | 硝酸マグネシウム | ○ | ○ | ||||
硝酸ニッケル | ○ | ○ | 塩水 | ○ | ○ | ||||
蔗糖 | ○ | ○ | 修酸 | ○ | ○ | ||||
酒石酸 | 10 | ○ | ○ | 植物油 | △ | × | E | ||
臭素 | ガス | × | 臭化水岩酸 | 50 | ○ | ○ | |||
臭化水岩酸 | 100 | ○ | ○ | 臭化メチル | △ | × | E | ||
臭化カリウム | ○ | ○ | 臭化酸カリウム | ○ | ○ | ||||
重炭酸アンモニウム | ○ | ○ | 重炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ||||
重炭素カリウム | ○ | ○ | 重硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ||||
重亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | 重硫酸カリウム | ○ | ○ | ||||
重亜硫酸カリウム | ○ | × | 重クロム酸カリウム | ○ | × | ||||
次亜塩素酸ナトリウム | 15%CI | ○ | ○ | 次亜塩素酸カリウム | ○ | ||||
次亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | 四エチル鉛 | ○ | |||||
四塩化炭素 | × | 樟脳油 | × | E | |||||
シリコン液 | △ | E | 写真用現像液 | ○ | ○ | ||||
写真用乳化液 | ○ | 写真用定着液 | ○ | ○ | |||||
水素 | ○ | ○ | 水酸化アルミニウム | ○ | ○ | ||||
水酸化バリウム | ○ | 水酸化カルシウム | ○ | ||||||
水酸化カリウム | 1 | ○ | 水酸化カリウム | 10 | ○ | ||||
水酸化カリウム | Conc. | ○ | E | 水酸化ナトリウム | 1 | ○ | ○ | ||
水酸化ナトリウム | 10 | ○ | ○ | 水酸化ナトリウム | 40 | ○ | ○ | ||
水酸化ナトリウム | Conc. | ○ | ○ | E | 水酸化マグネシウム | ○ | ○ | ||
水酸化アンモニウム | ○ | ○ | 水銀 | ○ | |||||
ステアリン酸 | ○ | ○ | セチルアルコール | ○ | E | ||||
青化アンモニウム | ○ | ○ | 石鹸液 | ○ | ○ | ||||
石油エーテル | × | × | 石油 | × | × |
対応物質名 【た行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
タンニン酸 | ○ | ○ | 炭酸アンモニウム | ○ | ○ | ||||
炭酸バリウム | ○ | ○ | 炭酸カルシウム | ○ | ○ | ||||
炭酸マグネシウム | ○ | ○ | 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ||||
炭酸カリウム | ○ | ○ | チオシアン酸アンモニウム | ○ | ○ | ||||
チオ硫酸カリウム | ○ | ○ | チオ硫酸ナトリウム | ○ | ○ | ||||
でん粉 | ○ | ○ | テレピン油 | △ | × | E | |||
テキストロース | ○ | ○ | トルエン | × | × | ||||
トランスフォーマー油 | △ | × | E | トリクロルエチレン | × | × | E | ||
トリエタノールアミン | △ | × | E | 動物油 | △ | × | E |
対応物質名 【な行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
軟石鹸 | ○ | ○ | E | ニトロベンゼン | △ | × | E | ||
ニニチルエーテル | △ | △ | E | 二酸化炭素 | ○ | ||||
二硫化炭素 | × | 二塩化エチレンニ | × | ||||||
酸化イオン | ガス | ○ | 酸化イオン | moist | ○ | ||||
ニクロム酸カリウム | ○ | 乳化剤 | Conc. | ○ | ○ | ||||
乳酸 | 10 | ○ | ○ | 乳酸 | 100 | ○ | ○ |
対応物質名 【は行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
パラフィン | △ | × | ヒドロキノン | ○ | |||||
ビール | ○ | ○ | ひまし油 | × | E | ||||
砒酸 | ○ | ○ | 砒酸鉛(2) | ○ | |||||
ビクリン酸 | 1 | ○ | ○ | ビクリン酸 | 10 | ○ | |||
表面活性剤(乳化剤・合成洗浄剤・湿潤剤) | ○ | ○ | E | ブチルアルコール | ○ | E | |||
フリフリアルコール | × | E | フタル酸ジブチルフ | △ | × | E | |||
タル酸ジオクチル | △ | × | E | フェノール | × | E | |||
フェリシアン化ナトリウム | ○ | ○ | フエロシアン化ナトリウム | ○ | ○ | ||||
ブドウ糖 | ○ | ○ | 弗素 | △ | × | ||||
弗化アルミニウム | ○ | ○ | 弗化銅 | ○ | ○ | ||||
弗化カリウム | ○ | ○ | 弗化ナトリウム | ○ | ○ | ||||
弗化水素酸 | 4 | ○ | ○ | 弗化水素酸 | 40 | ○ | ○ | ||
弗化水素酸 | 60 | ○ | ○ | 弗化水素酸 | Conc. | ○ | △ | ||
ベンズアルデヒト | 100 | × | E | ベンゼン | × | E | |||
ベンゼンスルフォン酸 | × | E | ベンジルアルコール | × | |||||
ホウ酸 | ○ | ○ | ホウ酸ナトリウム | ○ | ○ | ||||
ホウ酸カリウム | ○ | ○ | ホルムアルデヒド | 40 | ○ | ○ |
対応物質名 【ま行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
マンイン酸 | 25 | ○ | ○ | マンイン酸 | 50 | ○ | ○ | ||
マンイン酸 | Conc. | ○ | ○ | 水 | ○ | ○ | |||
メチルアルコール | 6 | ○ | メチルアルコール | 100 | △ | ||||
メチルニチルケトン | △ | × | E | メタ燐酸アンモニウム | ○ | ○ | |||
メタ燐酸ナトリウム | ○ | ○ | 明ばん | ○ | ○ | ||||
モノクロルベンゼン | × | × |
対応物質名 【ら行】
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
物質名 | 濃度 (wt%) |
温度 | E S C |
||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | ||||||
硫酸 | 10 | ○ | ○ | 硫酸 | 20 | ○ | ○ | ||
硫酸 | 30 | ○ | ○ | 硫酸 | 40 | ○ | ○ | ||
硫酸 | 50 | ○ | ○ | 硫酸 | 60 | ○ | ○ | ||
硫酸 | 70 | ○ | △ | 硫酸 | 95 | △ | × | ||
硫酸 | 98 | △ | ○ | 硫酸 | 発煙 | × | × | ||
硫酸アルミニウム | ○ | ○ | 硫酸バリウム | ○ | ○ | ||||
硫酸カルシウム | ○ | 硫酸銀 | ○ | ○ | |||||
硫酸鉄(2) | ○ | ○ | 硫酸鉄(3) | ○ | |||||
硫酸マグネシウム | ○ | ○ | 硫酸マンガン | ○ | ○ | ||||
硫酸ニッケル | ○ | ○ | 硫酸カリウム | ○ | ○ | ||||
硫酸ナトリウム | ○ | ○ | 硫酸亜鉛 | ○ | ○ | ||||
硫酸アンモニウム | ○ | ○ | 硫酸アニリン | × | |||||
硫化バリウム | ○ | ○ | 硫化カリウム | ○ | ○ | ||||
硫化ナトリウム | 25 | ○ | ○ | 硫化ナトリウム | Conc. | ○ | ○ | ||
硫化水素 | ○ | ○ | 硫化水素アンモニウム | ○ | ○ | ||||
硫化アンモニウム | ○ | ○ | 燐酸 | 25 | ○ | ○ | |||
燐酸 | 30 | ○ | ○ | 燐酸 | 50 | ○ | ○ | ||
燐酸 | 95 | △ | ○ | 燐酸カルシウム | ○ | × | |||
燐酸カリウム | ○ | 燐酸ナトリウム | ○ | ○ | |||||
燐酸トリクレシル | ○ | ○ | 燐酸水素ニナトリウム | × | × | E | |||
「PE技術資料3-6」住友化学工業(株)