規格製品
さまざまなサイズの規格袋を始め、多目的シートも多数取り揃えております。 用途に合わせてお選び下さい。
規格袋
0.02 材質・低密度高圧法ポリエチレン
号数 | 規格・厚み | 幅 × 長さ | 1ケース入数 |
9 | 0.02 | 150×250mm | 10,000枚 |
10 | 180×270mm | 8,000枚 | |
11 | 200×300mm | 7,000枚 | |
12 | 230×340mm | 6,000枚 | |
13 | 260×380mm | 4.000枚 |
0.03 材質・低密度高圧法ポリエチレン
号数 | 規格・厚み | 幅 × 長さ | 1ケース入数 |
1 | 0.03 | 70×100mm | 20,000枚 |
2 | 80×120mm | 20,000枚 | |
3 | 80×150mm | 20,000枚 | |
4 | 90×170mm | 20,000枚 | |
5 | 100×190mm | 15,000枚 | |
6 | 100×210mm | 15,000枚 | |
7 | 120×230mm | 15,000枚 | |
8 | 130×250mm | 12,000枚 | |
9 | 150×250mm | 8,000枚 | |
10 | 180×270mm | 6,000枚 | |
11 | 200×300mm | 5,000枚 | |
12 | 230×340mm | 4,000枚 | |
13 | 260×380mm | 3,000枚 | |
14 | 280×410mm | 3,000枚 | |
15 | 300×450mm | 3,000枚 | |
16 | 340×480mm | 2,000枚 | |
17 | 360×500mm | 1,500枚 | |
18 | 380×530mm | 1,500枚 | |
19 | 400×550mm | 1,500枚 | |
20 | 460×600mm | 1,500枚 |
※1ロット=5ケース以上(5ケース未満は、別途送料がかかります)
●規格品(透明・ムジ袋)
号数 | 規格・厚み | 幅 × 長さ | 入数 |
1斗袋 | 0.05 | 580×710mm | 100枚 |
2斗袋 | 0.05 | 710×810mm | 100枚 |
4斗袋 | 0.05 | 900×1000mm | 100枚 |
10kg袋 | 0.05 | 450×650mm | 200枚 |
15kg袋 | 0.05 | 500×750mm | 100枚 |
20kg袋 | 0.06 | 600×1000mm | 100枚 |
ごみ袋・大 | 0.035 | 600×750mm | 200枚 |
ごみ袋・小 | 0.035 | 400×700mm | 200枚 |
●規格品(多目的ポリエチレンフィルム)
号数 | 規格・厚み | 幅 × 長さ |
PFS | 0.03 | 1000×100m |
PFS | 0.05 | 1000×100m |
PFS | 0.07 | 1000×100m |
PFS | 0.10 | 1000×100m |
PFW | 0.10 | 1000×100m |
PFS | 0.05 | 1800×100m |
PFW | 0.05 | 1800×50m |
PFS | 0.10 | 1800×50m |
PFW | 0.10 | 1800×50m |
PFS | 0.15 | 1800×50m |
PFW | 0.15 | 1800×50m |
※商品名の末尾に「S」が付く商品は「シングル巻き」、「W」が付く商品は「ダブル巻き(片開き)」です。